Nombre de personne(s) | Ile-de-France | Autres régions |
1 | 25 068 € | 19 074 € |
2 | 36 792 € | 27 896 € |
3 | 44 188 € | 33 547 € |
4 | 51 597 € | 39 192 € |
5 | 59 026 € | 44 860 € |
par personne supplémentaire | + 7 422 € | + 5 651 € |
Proriétaire occupant | Propriétaire bailleur |
50 000 € - 20 000 € sous forme de subvention - 30 000 € sous forme de prêt complémentaire (taux de 1% hors assurance facultative) |
45 000 € - 15 000 € sous forme de subvention - 30 000 € sous forme de prêt complémentaire (taux de 1% hors assurance facultative) |